9. Internationales Schwalbacher Weihnachtsopen 2011
in Kooperation mit der Amateur Chess Organization

Home
A-Turnier
B-Turnier
Zeitplan
Teilnehmerliste
Ergebnisse A-Turnier
Ergebnisse B-Turnier
Anreise
Unterkünfte
Downloads
Bilder
Kontakt
Impressum
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Zibert,Maximilian 1583 SG Trier 7 6 1 0 6.5 32.0 29.25
2. Koch,Arno 1676 SV Schwalbach 7 6 0 1 6.0 30.0 23.50
3. Meiser,Fabian 1491 SC Turm Illingen 7 4 3 0 5.5 29.5 21.50
4. Lukas,Hubertus 1731 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7 5 0 2 5.0 34.0 21.50
5. Armesto,Julio   SG Trier 7 5 0 2 5.0 28.0 19.50
6. Maier,Arthur 1764 SG Trier 7 4 2 1 5.0 28.0 19.25
7. Pohl,Helmut 1589 SV Schwalbach 7 4 1 2 4.5 31.0 17.75
8. Becking,Alois 1617 SG 1927 Ensdorf 7 4 1 2 4.5 30.0 16.25
9. Schmitt,Jens-Ole 1590 SG Narva Berlin e.V. 7 3 3 1 4.5 29.0 16.75
10. Bischoff,Nico 1560 SK Zweibrücken 7 3 3 1 4.5 27.5 16.50
11. Paul,Thorsten 1461 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 4 1 2 4.5 26.5 14.50
12. Fetzner,Frank 1587 SC Alzenau 7 3 3 1 4.5 24.5 15.25
13. Groß,Sascha 1436 SC Turm Illingen 7 4 1 2 4.5 24.5 13.25
14. Mick,Uwe 1471 SV 1932 Homburg-Erbach 7 3 3 1 4.5 22.0 12.50
15. Ramm,Madlen 1544 SC Caissa Schwarzenbach 7 3 2 2 4.0 31.0 16.00
16. Kunz,Pawel 1654 SC Sulzbach 7 4 0 3 4.0 30.0 16.50
17. Höh,Jonas 1385 SK Zweibrücken 7 3 2 2 4.0 30.0 14.75
18. Behr,Cedric 1503 SG Trier 7 2 4 1 4.0 27.0 14.25
19. Bariani,Sébastien 1575 SGes Merzig 1896 7 2 4 1 4.0 26.5 14.75
20. Maier,Gennadi 1548 SC Lebach 1975 e.V. 7 3 2 2 4.0 26.5 13.00
21. Röhrig,Andreas 1632 SV Riegelsberg 1926 7 3 2 2 4.0 26.0 13.50
22. Ley,Janine 1607 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 3 2 2 4.0 25.5 13.75
23. Lang,Jochen 1387 Gambit Gusenburg 7 3 2 2 4.0 25.0 12.25
24. Happel,Jürgen 1385 SV 1920 Hofheim 7 3 2 2 4.0 24.5 9.25
25. Müller,Sophie 1322 SV 1932 Homburg-Erbach 7 3 2 2 4.0 23.0 12.75
26. Nischik,Natascha 1377 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 4 0 3 4.0 21.5 8.50
27. Schäfer,Rainer 1427 SC Wittlich 1947 7 2 4 1 4.0 21.0 11.25
28. Pfeiffer,Christof 1315 SV 1932 Homburg-Erbach 7 2 3 2 3.5 28.0 12.50
29. Hinsberger,Sascha 1384 SV Schiffweiler 7 2 3 2 3.5 26.0 10.50
30. Müller,Peter 1294 Sfr.Konz-Karthaus 7 2 3 2 3.5 25.5 10.75
31. Lengler,Frank 1361 Gambit Gusenburg 7 3 1 3 3.5 23.5 10.00
32. Bollbach,Ulrich 1357 SV Königskrone Hülzweiler e 7 3 1 3 3.5 23.5 9.50
33. Holle,Arne 1333 SC Reti Heusweiler 7 3 1 3 3.5 23.0 8.00
34. Lauer,Karl-Heinz 1198 SC Wustweiler 7 3 1 3 3.5 20.5 9.25
35. Neumann,Tanja 1487 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 3 1 3 3.5 20.5 8.75
36. Schampel,Arno 1690 SV Riegelsberg 1926 7 2 2 3 3.0 27.0 9.00
37. Lang,Sascha 1059 SK Zweibrücken 7 2 2 3 3.0 26.5 10.00
38. Urfels,Thomas 1422 Sfr.Konz-Karthaus 7 3 0 4 3.0 25.5 8.00
39. Mennig,Robin 1183 SK Zweibrücken 7 3 0 4 3.0 24.5 7.00
40. Jochem,Alice 1346 SC Turm Illingen 7 2 2 3 3.0 22.5 8.00
41. Scholtyssek,Lars   SV Schwalbach 7 1 4 2 3.0 19.0 7.25
42. Schier,Lukas 1094 SC Reti Heusweiler 7 2 2 3 3.0 19.0 7.00
43. Holle,Niklas 1001 SC Reti Heusweiler 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
44. Jung Helmut   SV Schwalbach 7 3 0 4 3.0 17.0 4.50
45. Wilhelm,Axel 1346 SC Reti Heusweiler 7 1 3 3 2.5 28.0 8.50
46. Scheffler,Jürgen 1193 SG Trier 7 2 1 4 2.5 24.5 7.75
47. Hoffmann,Paul 1453 SV Schwalbach 7 2 1 4 2.5 24.5 5.50
48. Venukumar,Danny 886 SV 1932 Homburg-Erbach 7 2 1 4 2.5 23.5 7.00
49. Leiner,Philipp 1215 SK Zweibrücken 7 2 1 4 2.5 21.0 4.00
50. Zimmer,Luca 838 Turm Wadern 7 2 0 5 2.0 23.0 5.00
51. Schumacher,Aaron 792 Turm Wadern 7 2 0 5 2.0 22.5 5.50
52. Waigel,Jürgen   SV KK Hülzweiler e.V. 7 2 0 5 2.0 18.0 3.50
53. Happel,Janik 922 SV 1920 Hofheim 7 1 2 4 2.0 17.5 2.75
54. Hörner,Marvin 896 SV Königskrone Hülzweiler e 7 2 0 5 2.0 17.5 1.50
55. Schumacher,Simon 1053 Turm Wadern 7 1 1 5 1.5 20.5 2.00
56. Waigel,Juri   SV KK Hülzweiler e.V. 7 1 1 5 1.5 20.0 4.00
57. Zeps,Rupert 858 SV 1932 Homburg-Erbach 7 1 0 6 1.0 22.0 2.00
58. Fey,Karl-Heinz 831 SC 1926 Haßloch 7 0 1 6 0.5 14.5 0.25
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maier,Arthur () - Hinsberger,Sasch () 1 - 0
2 Nischik,Natascha () - Lukas,Hubertus () 0 - 1
3 Schampel,Arno () - Lengler,Frank () 1 - 0
4 Wilhelm,Axel () - Koch,Arno () 0 - 1
5 Kunz,Pawel () - Holle,Arne () 1 - 0
6 Müller,Sophie () - Röhrig,Andreas () ½ - ½
7 Becking,Alois () - Pfeiffer,Christo () ½ - ½
8 Müller,Peter () - Ley,Janine () ½ - ½
9 Schmitt,Jens-Ole () - Leiner,Philipp () 1 - 0
10 Lauer,Karl-Heinz () - Pohl,Helmut () 0 - 1
11 Fetzner,Frank () - Scheffler,Jürgen () ½ - ½
12 Mennig,Robin () - Zibert,Maximilia () 0 - 1
13 Bariani,Sébastie () - Schier,Lukas () 1 - 0
14 Lang,Sascha () - Bischoff,Nico () ½ - ½
15 Maier,Gennadi () - Schumacher,Simon () 1 - 0
16 Holle,Niklas () - Ramm,Madlen () 0 - 1
17 Behr,Cedric () - Happel,Janik () 1 - 0
18 Hörner,Marvin () - Meiser,Fabian () 0 - 1
19 Neumann,Tanja () - Venukumar,Danny () 0 - 1
20 Zeps,Rupert () - Mick,Uwe () 0 - 1
21 Paul,Thorsten () - Zimmer,Luca () 1 - 0
22 Fey,Karl-Heinz () - Hoffmann,Paul () 0 - 1
23 Groß,Sascha () - Schumacher,Aaron () 1 - 0
24 Scholtyssek,Lars () - Schäfer,Rainer () ½ - ½
25 Urfels,Thomas () - Jung Helmut () 1 - 0
26 Armesto,Julio () - Lang,Jochen () 1 - 0
27 Happel,Jürgen () - Waigel,Jürgen () 1 - 0
28 Waigel,Juri () - Höh,Jonas () 0 - 1
29 Jochem,Alice () - Bollbach,Ulrich () ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Behr,Cedric (1) - Maier,Arthur (1) ½ - ½
2 Lukas,Hubertus (1) - Paul,Thorsten (1) 1 - 0
3 Meiser,Fabian (1) - Schampel,Arno (1) 1 - 0
4 Koch,Arno (1) - Groß,Sascha (1) 1 - 0
5 Mick,Uwe (1) - Kunz,Pawel (1) 0 - 1
6 Hoffmann,Paul (1) - Schmitt,Jens-Ole (1) 0 - 1
7 Pohl,Helmut (1) - Urfels,Thomas (1) 1 - 0
8 Zibert,Maximilia (1) - Happel,Jürgen (1) 1 - 0
9 Höh,Jonas (1) - Bariani,Sébastie (1) 1 - 0
10 Venukumar,Danny (1) - Maier,Gennadi (1) ½ - ½
11 Ramm,Madlen (1) - Armesto,Julio (1) 1 - 0
12 Röhrig,Andreas (½) - Jochem,Alice (½) 1 - 0
13 Scheffler,Jürgen (½) - Becking,Alois (½) 0 - 1
14 Ley,Janine (½) - Müller,Sophie (½) 1 - 0
15 Pfeiffer,Christo (½) - Fetzner,Frank (½) ½ - ½
16 Bischoff,Nico (½) - Müller,Peter (½) 1 - 0
17 Schäfer,Rainer (½) - Lang,Sascha (½) 0 - 1
18 Bollbach,Ulrich (½) - Scholtyssek,Lars (½) 1 - 0
19 Schumacher,Simon (0) - Neumann,Tanja (0) 0 - 1
20 Lang,Jochen (0) - Holle,Niklas (0) 1 - 0
21 Hinsberger,Sasch (0) - Happel,Janik (0) 1 - 0
22 Zimmer,Luca (0) - Nischik,Natascha (0) 0 - 1
23 Lengler,Frank (0) - Hörner,Marvin (0) 1 - 0
24 Schumacher,Aaron (0) - Wilhelm,Axel (0) 0 - 1
25 Holle,Arne (0) - Zeps,Rupert (0) 1 - 0
26 Leiner,Philipp (0) - Fey,Karl-Heinz (0) 1 - 0
27 Jung Helmut (0) - Lauer,Karl-Heinz (0) 0 - 1
28 Waigel,Jürgen (0) - Mennig,Robin (0) 0 - 1
29 Schier,Lukas (0) - Waigel,Juri (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pohl,Helmut (2) - Lukas,Hubertus (2) 0 - 1
2 Zibert,Maximilia (2) - Koch,Arno (2) 1 - 0
3 Kunz,Pawel (2) - Ramm,Madlen (2) 0 - 1
4 Schmitt,Jens-Ole (2) - Meiser,Fabian (2) ½ - ½
5 Maier,Arthur (1½) - Höh,Jonas (2) 0 - 1
6 Maier,Gennadi (1½) - Röhrig,Andreas (1½) 1 - 0
7 Becking,Alois (1½) - Behr,Cedric (1½) 1 - 0
8 Lang,Sascha (1½) - Ley,Janine (1½) 0 - 1
9 Bollbach,Ulrich (1½) - Bischoff,Nico (1½) 0 - 1
10 Schampel,Arno (1) - Venukumar,Danny (1½) 1 - 0
11 Fetzner,Frank (1) - Hinsberger,Sasch (1) ½ - ½
12 Bariani,Sébastie (1) - Nischik,Natascha (1) 1 - 0
13 Neumann,Tanja (1) - Lengler,Frank (1) 0 - 1
14 Wilhelm,Axel (1) - Mick,Uwe (1) ½ - ½
15 Paul,Thorsten (1) - Holle,Arne (1) 1 - 0
16 Lauer,Karl-Heinz (1) - Hoffmann,Paul (1) 0 - 1
17 Groß,Sascha (1) - Pfeiffer,Christo (1) 1 - 0
18 Urfels,Thomas (1) - Leiner,Philipp (1) 1 - 0
19 Mennig,Robin (1) - Lang,Jochen (1) 0 - 1
20 Happel,Jürgen (1) - Armesto,Julio (1) 0 - 1
21 Waigel,Juri (1) - Schäfer,Rainer (½) 0 - 1
22 Jochem,Alice (½) - Müller,Peter (½) 0 - 1
23 Müller,Sophie (½) - Scheffler,Jürgen (½) 0 - 1
24 Scholtyssek,Lars (½) - Schier,Lukas (0) ½ - ½
25 Fey,Karl-Heinz (0) - Schumacher,Simon (0) 0 - 1
26 Holle,Niklas (0) - Zimmer,Luca (0) 0 - 1
27 Happel,Janik (0) - Schumacher,Aaron (0) 0 - 1
28 Hörner,Marvin (0) - Jung Helmut (0) 0 - 1
29 Zeps,Rupert (0) - Waigel,Jürgen (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lukas,Hubertus (3) - Ramm,Madlen (3) 1 - 0
2 Höh,Jonas (3) - Zibert,Maximilia (3) 0 - 1
3 Meiser,Fabian (2½) - Becking,Alois (2½) 1 - 0
4 Ley,Janine (2½) - Maier,Gennadi (2½) 0 - 1
5 Bischoff,Nico (2½) - Schmitt,Jens-Ole (2½) ½ - ½
6 Hoffmann,Paul (2) - Schampel,Arno (2) ½ - ½
7 Koch,Arno (2) - Urfels,Thomas (2) 1 - 0
8 Groß,Sascha (2) - Kunz,Pawel (2) 0 - 1
9 Lang,Jochen (2) - Pohl,Helmut (2) 0 - 1
10 Lengler,Frank (2) - Bariani,Sébastie (2) ½ - ½
11 Armesto,Julio (2) - Paul,Thorsten (2) 1 - 0
12 Müller,Peter (1½) - Maier,Arthur (1½) 0 - 1
13 Röhrig,Andreas (1½) - Bollbach,Ulrich (1½) 1 - 0
14 Venukumar,Danny (1½) - Fetzner,Frank (1½) 0 - 1
15 Hinsberger,Sasch (1½) - Behr,Cedric (1½) ½ - ½
16 Mick,Uwe (1½) - Lang,Sascha (1½) 1 - 0
17 Schäfer,Rainer (1½) - Wilhelm,Axel (1½) ½ - ½
18 Scheffler,Jürgen (1½) - Neumann,Tanja (1) 0 - 1
19 Schumacher,Simon (1) - Happel,Jürgen (1) 0 - 1
20 Nischik,Natascha (1) - Zeps,Rupert (1) 1 - 0
21 Holle,Arne (1) - Zimmer,Luca (1) 1 - 0
22 Pfeiffer,Christo (1) - Scholtyssek,Lars (1) 1 - 0
23 Leiner,Philipp (1) - Waigel,Juri (1) 1 - 0
24 Schumacher,Aaron (1) - Lauer,Karl-Heinz (1) 1 - 0
25 Jung Helmut (1) - Mennig,Robin (1) 0 - 1
26 Schier,Lukas (½) - Jochem,Alice (½) ½ - ½
27 Holle,Niklas (0) - Müller,Sophie (½) 0 - 1
28 Happel,Janik (0) - Fey,Karl-Heinz (0) 1 - 0
29 Waigel,Jürgen (0) - Hörner,Marvin (0) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zibert,Maximilia (4) - Lukas,Hubertus (4) 1 - 0
2 Maier,Gennadi (3½) - Meiser,Fabian (3½) 0 - 1
3 Ramm,Madlen (3) - Koch,Arno (3) 0 - 1
4 Kunz,Pawel (3) - Bischoff,Nico (3) 0 - 1
5 Schmitt,Jens-Ole (3) - Höh,Jonas (3) 1 - 0
6 Pohl,Helmut (3) - Armesto,Julio (3) 1 - 0
7 Maier,Arthur (2½) - Hoffmann,Paul (2½) 1 - 0
8 Schampel,Arno (2½) - Mick,Uwe (2½) 0 - 1
9 Fetzner,Frank (2½) - Röhrig,Andreas (2½) 1 - 0
10 Becking,Alois (2½) - Lengler,Frank (2½) 1 - 0
11 Bariani,Sébastie (2½) - Ley,Janine (2½) ½ - ½
12 Behr,Cedric (2) - Nischik,Natascha (2) 1 - 0
13 Neumann,Tanja (2) - Hinsberger,Sasch (2) ½ - ½
14 Paul,Thorsten (2) - Pfeiffer,Christo (2) 1 - 0
15 Wilhelm,Axel (2) - Groß,Sascha (2) ½ - ½
16 Mennig,Robin (2) - Schäfer,Rainer (2) 0 - 1
17 Urfels,Thomas (2) - Holle,Arne (2) 0 - 1
18 Leiner,Philipp (2) - Lang,Jochen (2) ½ - ½
19 Happel,Jürgen (2) - Schumacher,Aaron (2) 1 - 0
20 Bollbach,Ulrich (1½) - Scheffler,Jürgen (1½) 1 - 0
21 Müller,Sophie (1½) - Venukumar,Danny (1½) 1 - 0
22 Lang,Sascha (1½) - Müller,Peter (1½) ½ - ½
23 Jochem,Alice (1) - Jung Helmut (1) 1 - 0
24 Lauer,Karl-Heinz (1) - Waigel,Jürgen (1) 1 - 0
25 Zeps,Rupert (1) - Schier,Lukas (1) 0 - 1
26 Scholtyssek,Lars (1) - Schumacher,Simon (1) ½ - ½
27 Waigel,Juri (1) - Happel,Janik (1) ½ - ½
28 Zimmer,Luca (1) - Hörner,Marvin (0) 1 - 0
29 Fey,Karl-Heinz (0) - Holle,Niklas (0) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Meiser,Fabian (4½) - Zibert,Maximilia (5) ½ - ½
2 Lukas,Hubertus (4) - Schmitt,Jens-Ole (4) 1 - 0
3 Koch,Arno (4) - Pohl,Helmut (4) 1 - 0
4 Bischoff,Nico (4) - Maier,Arthur (3½) 0 - 1
5 Fetzner,Frank (3½) - Becking,Alois (3½) 0 - 1
6 Mick,Uwe (3½) - Maier,Gennadi (3½) ½ - ½
7 Ley,Janine (3) - Kunz,Pawel (3) 0 - 1
8 Ramm,Madlen (3) - Bariani,Sébastie (3) ½ - ½
9 Schäfer,Rainer (3) - Behr,Cedric (3) ½ - ½
10 Höh,Jonas (3) - Paul,Thorsten (3) ½ - ½
11 Holle,Arne (3) - Happel,Jürgen (3) ½ - ½
12 Armesto,Julio (3) - Schampel,Arno (2½) 1 - 0
13 Röhrig,Andreas (2½) - Neumann,Tanja (2½) 1 - 0
14 Hoffmann,Paul (2½) - Groß,Sascha (2½) 0 - 1
15 Lang,Jochen (2½) - Bollbach,Ulrich (2½) 1 - 0
16 Hinsberger,Sasch (2½) - Wilhelm,Axel (2½) 1 - 0
17 Lengler,Frank (2½) - Müller,Sophie (2½) 0 - 1
18 Nischik,Natascha (2) - Leiner,Philipp (2½) 1 - 0
19 Pfeiffer,Christo (2) - Urfels,Thomas (2) 1 - 0
20 Zimmer,Luca (2) - Jochem,Alice (2) 0 - 1
21 Müller,Peter (2) - Lauer,Karl-Heinz (2) ½ - ½
22 Schier,Lukas (2) - Mennig,Robin (2) 1 - 0
23 Schumacher,Aaron (2) - Lang,Sascha (2) 0 - 1
24 Scheffler,Jürgen (1½) - Schumacher,Simon (1½) 1 - 0
25 Happel,Janik (1½) - Scholtyssek,Lars (1½) ½ - ½
26 Venukumar,Danny (1½) - Waigel,Juri (1½) 1 - 0
27 Waigel,Jürgen (1) - Holle,Niklas (1) 0 - 1
28 Jung Helmut (1) - Zeps,Rupert (1) 1 - 0
29 Hörner,Marvin (0) - Fey,Karl-Heinz (0) 1 - 0

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Becking,Alois (4½) - 12. Zibert,Maximilian (5½) 0 - 1
2 Koch,Arno (5) - 2. Lukas,Hubertus (5) 1 - 0
3 Maier,Arthur (4½) - 18. Meiser,Fabian (5) ½ - ½
4 Kunz,Pawel (4) - 56. Armesto,Julio (4) 0 - 1
5 Schmitt,Jens-Ole (4) - 20. Mick,Uwe (4) ½ - ½
6 Pohl,Helmut (4) - 14. Bischoff,Nico (4) ½ - ½
7 Maier,Gennadi (4) - 11. Fetzner,Frank (3½) 0 - 1
8 Bariani,Sébastie (3½) - 6. Röhrig,Andreas (3½) ½ - ½
9 Schäfer,Rainer (3½) - 16. Ramm,Madlen (3½) ½ - ½
10 Behr,Cedric (3½) - 26. Lang,Jochen (3½) ½ - ½
11 Paul,Thorsten (3½) - 29. Hinsberger,Sascha (3½) 1 - 0
12 Groß,Sascha (3½) - 35. Holle,Arne (3½) 1 - 0
13 Happel,Jürgen (3½) - 28. Höh,Jonas (3½) ½ - ½
14 Müller,Sophie (3½) - 37. Pfeiffer,Christo (3) ½ - ½
15 Jochem,Alice (3) - 8. Ley,Janine (3) 0 - 1
16 Lang,Sascha (3) - 30. Nischik,Natascha (3) 0 - 1
17 Neumann,Tanja (2½) - 43. Schier,Lukas (3) 1 - 0
18 Bollbach,Ulrich (2½) - 22. Hoffmann,Paul (2½) + - -
19 Wilhelm,Axel (2½) - 31. Lengler,Frank (2½) 0 - 1
20 Leiner,Philipp (2½) - 38. Müller,Peter (2½) 0 - 1
21 Lauer,Karl-Heinz (2½) - 41. Scheffler,Jürgen (2½) 1 - 0
22 Urfels,Thomas (2) - 49. Venukumar,Danny (2½) 1 - 0
23 Fey,Karl-Heinz (0) - 3. Schampel,Arno (2½) = - =
24 Mennig,Robin (2) - 47. Happel,Janik (2) 1 - 0
25 Holle,Niklas (2) - 53. Schumacher,Aaron (2) 1 - 0
26 Scholtyssek,Lars (2) - 51. Zimmer,Luca (2) 1 - 0
27 Schumacher,Simon (1½) - 55. Jung Helmut (2) 0 - 1
28 Waigel,Juri (1½) - 57. Waigel,Jürgen (1) 0 - 1
29 Zeps,Rupert (1) - 48. Hörner,Marvin (1) 0 - 1

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Maier,Arthur G 1764 1439 5.0 6.04 7 13 / 5 1597 1723 -41
2. Lukas,Hubertus S 1731 1546 5.0 5.12 7 24 / 15 1704 1729 -2
3. Schampel,Arno S 1690 1394 2.5 4.70 6 23 / 15 1337 1630 -60
4. Koch,Arno S 1676 1522 6.0 4.84 7 23 / 15 1831 1706 30
5. Kunz,Pawel S 1654 1522 4.0 4.67 7 22 / 15 1572 1636 -18
6. Röhrig,Andreas M 1632 1460 4.0 4.98 7 22 / 15 1510 1605 -27
7. Becking,Alois S 1617 1433 4.5 5.01 7 22 / 15 1535 1603 -14
8. Ley,Janine W 1607 1400 4.0 5.04 7 17 / 10 1450 1573 -34
9. Schmitt,Jens-Ole A 1590 1472 4.5 4.50 7 21 / 15 1574 1590 0
10. Pohl,Helmut A 1589 1525 4.5 3.96 7 21 / 15 1627 1604 15
11. Fetzner,Frank A 1587 1368 4.5 4.95 7 21 / 15 1470 1575 -12
12. Zibert,Maximilian A 1583 1495 6.5 4.19 7 9 / 5 1917 1698 115
13. Bariani,Sébastien A 1575 1429 4.0 4.65 7 21 / 15 1479 1557 -18
14. Bischoff,Nico A 1560 1472 4.5 4.07 7 9 / 5 1574 1581 21
15. Maier,Gennadi A 1548 1390 4.0 4.39 7 21 / 15 1440 1537 -11
16. Ramm,Madlen A 1544 1538 4.0 3.31 7 21 / 15 1588 1563 19
17. Behr,Cedric A 1503 1411 4.0 4.09 7 8 / 5 1461 1499 -4
18. Meiser,Fabian A 1491 1527 5.5 2.87 7 7 / 5 1757 1641 150
19. Neumann,Tanja A 1487 1229 3.5 5.31 7 15 / 10 1229 1422 -65
20. Mick,Uwe A 1471 1392 4.5 3.79 7 20 / 15 1494 1492 21
21. Paul,Thorsten A 1461 1384 4.5 3.94 7 15 / 10 1486 1481 20
22. Hoffmann,Paul A 1453 1418 2.5 2.98 6 19 / 15 1361 1438 -15
23. Groß,Sascha A 1436 1367 4.5 3.81 7 6 / 5 1469 1478 42
24. Schäfer,Rainer A 1427 1218 4.0 4.92 7 19 / 15 1268 1399 -28
25. Urfels,Thomas A 1422 1298 3.0 4.37 7 19 / 15 1248 1380 -42
26. Lang,Jochen B 1387 1364 4.0 3.65 7 19 / 15 1414 1397 10
27. Happel,Jürgen B 1385 1242 4.0 4.27 7 19 / 15 1292 1377 -8
28. Höh,Jonas B 1385 1453 4.0 2.70 7 6 / 5 1503 1464 79
29. Hinsberger,Sascha B 1384 1439 3.5 2.92 7 6 / 5 1439 1419 35
30. Nischik,Natascha B 1377 1254 4.0 4.20 7 14 / 10 1304 1370 -7
31. Lengler,Frank B 1361 1419 3.5 2.89 7 18 / 15 1419 1380 19
32. Bollbach,Ulrich B 1357 1366 2.5 2.94 6 18 / 15 1309 1343 -14
33. Wilhelm,Axel B 1346 1364 2.5 3.12 7 18 / 15 1262 1327 -19
34. Jochem,Alice B 1346 1271 3.0 3.99 7 5 / 5 1221 1281 -65
35. Holle,Arne B 1333 1293 3.5 3.54 7 18 / 15 1293 1332 -1
36. Müller,Sophie B 1322 1285 4.0 3.74 7 5 / 5 1335 1338 16
37. Pfeiffer,Christof B 1315 1418 3.5 2.60 7 18 / 15 1418 1343 28
38. Müller,Peter B 1294 1393 3.5 2.83 7 18 / 15 1393 1315 21
39. Leiner,Philipp B 1215 1245 2.5 3.10 7 18 / 5 1143 1196 -19
40. Lauer,Karl-Heinz C 1198 1178 3.5 3.64 7 19 / 15 1178 1194 -4
41. Scheffler,Jürgen C 1193 1374 2.5 2.09 7 17 / 15 1272 1206 13
42. Mennig,Robin C 1183 1191 3.0 3.49 7 19 / 5 1141 1168 -15
43. Schier,Lukas C 1094 1192 3.0 2.86 7 5 / 5 1142 1103 9
44. Lang,Sascha C 1059 1361 3.0 1.40 7 5 / 5 1311 1165 106
45. Schumacher,Simon C 1053 1228 1.5 2.24 7 24 / 5 998 1035 -18
46. Holle,Niklas C 1001 1080 3.0 3.17 7 25 / 5 1030 997 -4
47. Happel,Janik C 922 1084 2.0 2.49 7 28 / 5 926 911 -11
48. Hörner,Marvin C 896 1043 2.0 2.63 7 29 / 5 885 882 -14
49. Venukumar,Danny C 886 1410 2.5 0.73 7 5 / 5 1308 1003 117
50. Zeps,Rupert C 858 1156 1.0 1.49 7 30 / 5 847 848 -10
51. Zimmer,Luca C 838 1213 2.0 1.02 7 5 / 5 1055 903 65
52. Fey,Karl-Heinz C 831 1090 0.0 1.39 6 31 / 15 413 801 -30
53. Schumacher,Aaron C 792 1192 2.0 0.87 7 5 / 5 1034 867 75
54. Scholtyssek,Lars C 0 1144 3.0 3.00 7   / 15 1079 1079 0
55. Jung Helmut C 0 1137 3.0 3.00 7   / 15 1075 1075 0
56. Armesto,Julio C 0 1530 5.0 5.00 7   / 15 1703 1703 0
57. Waigel,Jürgen C 0 1048 2.0 2.00 7   / 5 847 847 0
58. Waigel,Juri B 0 1111 1.5 1.50 7   / 15 815 815 0

 

 

 

Top