9. Internationales Schwalbacher Weihnachtsopen 2011
in Kooperation mit der Amateur Chess Organization

Home
A-Turnier
B-Turnier
Zeitplan
Teilnehmerliste
Ergebnisse A-Turnier
Ergebnisse B-Turnier
Anreise
Unterkünfte
Downloads
Bilder
Kontakt
Impressum
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Klein,Jörg   2024 SC Saarwellingen 7 4 3 0 5.5 29.0 21.75
2. Müller,Reinhold FM 2289 SV Saarbrücken 1970 e.V. 7 5 1 1 5.5 28.0 21.75
3. Oberhofer,Andre   2243 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 5 1 1 5.5 27.0 20.50
4. Faas,Dominik   1978 SV Steinitz Püttlingen 7 4 2 1 5.0 29.0 19.00
5. Tabatt,Hendrik   2267 SC Caissa Schwarzenbach 7 4 2 1 5.0 24.5 17.00
6. Giese,Tilman   1976 SC Turm Illingen 7 4 1 2 4.5 30.0 17.25
7. Ziegler,Mario   2019 SC Turm Illingen 7 3 3 1 4.5 29.0 17.00
8. Vogel,Johannes   2063 SK Landau 7 4 1 2 4.5 28.0 16.50
9. Geshnizjani,Ramin Tobias   2009 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 4 1 2 4.5 27.0 16.25
10. Radtke,Eduard   1776 SC Anderssen St.Ingbert 192 7 3 3 1 4.5 25.0 13.75
11. Yin,Stanley   1941 SC Caissa Schwarzenbach 7 3 2 2 4.0 31.0 16.75
12. Müller,David   1904 Sfr.Konz-Karthaus 7 2 4 1 4.0 29.5 16.00
13. Wolf,Ulrich   1897 SC Caissa Schwarzenbach 7 3 2 2 4.0 28.5 14.00
14. Langenfeld,Stefan   1873 SVG Salzgitter e.V. 7 2 4 1 4.0 25.5 13.25
15. Paolini,Fabio   1928 Saarbrücker Gambit 7 2 4 1 4.0 24.5 12.25
16. Dill,Karl   1840 SC Lebach 1975 e.V. 7 3 2 2 4.0 23.0 10.50
17. Gress,Alexander   2004 SC Caissa Schwarzenbach 7 3 2 2 4.0 20.5 9.75
18. Fell,Fabian   1698 Sfr.Saarburg-Trier 7 3 1 3 3.5 28.0 12.50
19. Rosenkranz,Christian   1890 SV Schiffweiler 7 2 3 2 3.5 27.5 13.50
20. Becker,Thomas   2079 SC Turm Winterbach 7 2 3 2 3.5 27.5 11.50
21. Klug,Christian   1752 SC Bopfingen e.V. 7 1 5 1 3.5 24.5 11.50
22. Krpan,Karlo   2012 SG 1927 Ensdorf 7 2 3 2 3.5 24.5 9.75
23. Henschel,Friedrich   1796 SC Turm Illingen 7 2 3 2 3.5 23.0 10.75
24. Müller,Michael   1864 Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 7 3 1 3 3.5 21.5 8.00
25. Leinen,Willi   1817 Sfr.Konz-Karthaus 7 3 1 3 3.5 19.5 7.25
26. Spiegelberg,Silvia   1875 SK Freiburg Zähringen 1887  7 2 2 3 3.0 28.0 10.50
27. Kuhn,Patrick   1902 SC Turm Illingen 7 2 2 3 3.0 23.5 6.75
28. Peetz,Ludwig,Prof. Dr.   1875 SK Zweibrücken 7 2 2 3 3.0 23.0 6.50
29. Becker,Carsten   1867 SV Schwalbach 7 2 2 3 3.0 23.0 6.25
30. Griesinger,Christian   1941 SG Trier 7 3 0 4 3.0 22.0 6.50
31. Simic,Dino   1583 SC Lebach 1975 e.V. 7 1 4 2 3.0 19.5 7.50
32. Friedrich,Elias   1771 SC GEMA St.Ingbert 7 2 2 3 3.0 18.0 5.25
33. Steffen,Maximilian   1740 SC Lebach 1975 e.V. 7 2 1 4 2.5 23.0 6.00
34. Deutsch,Thomas   1902 SC GEMA St.Ingbert 7 1 2 4 2.0 26.0 5.75
35. Van Rienen,Willy   1874 SC Emmersweiler 7 2 0 5 2.0 24.0 6.50
36. Meul,Willi   1675 Schachverein 1925 Hürth 7 2 0 5 2.0 16.5 2.00
37. Stephanus,Josef   1799 SV Saarbrücken 1970 e.V. 7 1 1 5 1.5 23.0 4.50
38. Tratar,Willi   1862 Gambit Gusenburg 7 0 3 4 1.5 19.5 3.50
39. Martin,Paul Guido   1816 SV Schwalbach 7 1 1 5 1.5 19.0 2.50
40. Klicker,Fritz   1826 SV Riegelsberg 1926 7 1 0 6 1.0 17.5 1.50
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Müller,Reinhold FM () - Rosenkranz,Christian   () 0 - 1
2 Spiegelberg,Silvia   () - Tabatt,Hendrik   () 0 - 1
3 Oberhofer,Andre   () - Peetz,Ludwig,Prof.Dr.   () 1 - 0
4 Van Rienen,Willy   () - Becker,Thomas   () 0 - 1
5 Vogel,Johannes   () - Langenfeld,Stefan   () 1 - 0
6 Becker,Carsten   () - Klein,Jörg   () 0 - 1
7 Ziegler,Mario   () - Müller,Michael   () 1 - 0
8 Tratar,Willi   () - Krpan,Karlo   () 0 - 1
9 Geshnizjani,Ramin   () - Dill,Karl   () 1 - 0
10 Klicker,Fritz   () - Gress,Alexander   () 0 - 1
11 Faas,Dominik   () - Leinen,Willi   () 1 - 0
12 Martin,Paul Guido   () - Giese,Tilman   () 0 - 1
13 Griesinger,Christian   () - Stephanus,Josef   () 1 - 0
14 Henschel,Friedrich   () - Yin,Stanley   () 0 - 1
15 Paolini,Fabio   () - Friedrich,Elias   () 1 - 0
16 Steffen,Maximilian   () - Müller,David   () 0 - 1
17 Kuhn,Patrick   () - Fell,Fabian   () 0 - 1
18 Meul,Willi   () - Deutsch,Thomas   () 0 - 1
19 Wolf,Ulrich   () - Simic,Dino   () 1 - 0
20 Klug,Christian   () - Radtke,Eduard   () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Tabatt,Hendrik   (1) - Faas,Dominik   (1) ½ - ½
2 Giese,Tilman   (1) - Oberhofer,Andre   (1) 1 - 0
3 Becker,Thomas   (1) - Griesinger,Chris   (1) 1 - 0
4 Yin,Stanley   (1) - Vogel,Johannes   (1) 1 - 0
5 Klein,Jörg   (1) - Paolini,Fabio   (1) 1 - 0
6 Müller,David   (1) - Ziegler,Mario   (1) ½ - ½
7 Krpan,Karlo   (1) - Deutsch,Thomas   (1) ½ - ½
8 Rosenkranz,Chris   (1) - Geshnizjani,Rami   (1) ½ - ½
9 Gress,Alexander   (1) - Wolf,Ulrich   (1) 0 - 1
10 Fell,Fabian   (1) - Klug,Christian   (½) 1 - 0
11 Radtke,Eduard   (½) - Müller,Reinhold FM (0) 0 - 1
12 Klicker,Fritz   (0) - Kuhn,Patrick   (0) 0 - 1
13 Leinen,Willi   (0) - Spiegelberg,Silv   (0) 0 - 1
14 Peetz,Ludwig,Pro   (0) - Martin,Paul Guid   (0) 1 - 0
15 Stephanus,Josef   (0) - Van Rienen,Willy   (0) 1 - 0
16 Langenfeld,Stefa   (0) - Henschel,Friedri   (0) ½ - ½
17 Friedrich,Elias   (0) - Becker,Carsten   (0) ½ - ½
18 Müller,Michael   (0) - Steffen,Maximili   (0) 0 - 1
19 Simic,Dino   (0) - Tratar,Willi   (0) ½ - ½
20 Dill,Karl   (0) - Meul,Willi   (0) 1 - 0

Nach Oben

Paarungen der 3.Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Yin,Stanley   (2) - Becker,Thomas   (2) ½ - ½
2 Wolf,Ulrich   (2) - Klein,Jörg   (2) 0 - 1
3 Fell,Fabian   (2) - Giese,Tilman   (2) 0 - 1
4 Deutsch,Thomas   (1½) - Tabatt,Hendrik   (1½) ½ - ½
5 Ziegler,Mario   (1½) - Rosenkranz,Chris   (1½) 1 - 0
6 Faas,Dominik   (1½) - Krpan,Karlo   (1½) 1 - 0
7 Geshnizjani,Rami   (1½) - Müller,David   (1½) 0 - 1
8 Müller,Reinhold FM (1) - Kuhn,Patrick   (1) 1 - 0
9 Oberhofer,Andre   (1) - Spiegelberg,Silv   (1) 1 - 0
10 Vogel,Johannes   (1) - Peetz,Ludwig,Pro   (1) 1 - 0
11 Steffen,Maximili   (1) - Gress,Alexander   (1) 0 - 1
12 Griesinger,Chris   (1) - Dill,Karl   (1) 0 - 1
13 Paolini,Fabio   (1) - Stephanus,Josef   (1) ½ - ½
14 Klug,Christian   (½) - Langenfeld,Stefa   (½) ½ - ½
15 Becker,Carsten   (½) - Radtke,Eduard   (½) 0 - 1
16 Tratar,Willi   (½) - Friedrich,Elias   (½) ½ - ½
17 Henschel,Friedri   (½) - Simic,Dino   (½) ½ - ½
18 Van Rienen,Willy   (0) - Leinen,Willi   (0) 1 - 0
19 Martin,Paul Guid   (0) - Müller,Michael   (0) 0 - 1
20 Meul,Willi   (0) - Klicker,Fritz   (0) 1 - 0

Nach Oben

Paarungen der 4.Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Klein,Jörg   (3) - Giese,Tilman   (3) ½ - ½
2 Becker,Thomas   (2½) - Ziegler,Mario   (2½) ½ - ½
3 Müller,David   (2½) - Faas,Dominik   (2½) ½ - ½
4 Tabatt,Hendrik   (2) - Yin,Stanley   (2½) 0 - 1
5 Deutsch,Thomas   (2) - Müller,Reinhold FM (2) 0 - 1
6 Wolf,Ulrich   (2) - Oberhofer,Andre   (2) ½ - ½
7 Dill,Karl   (2) - Vogel,Johannes   (2) 0 - 1
8 Gress,Alexander   (2) - Fell,Fabian   (2) 0 - 1
9 Krpan,Karlo   (1½) - Rosenkranz,Chris   (1½) 1 - 0
10 Stephanus,Josef   (1½) - Geshnizjani,Rami   (1½) 0 - 1
11 Radtke,Eduard   (1½) - Paolini,Fabio   (1½) ½ - ½
12 Friedrich,Elias   (1) - Griesinger,Chris   (1) 0 - 1
13 Kuhn,Patrick   (1) - Tratar,Willi   (1) 1 - 0
14 Spiegelberg,Silv   (1) - Henschel,Friedri   (1) 1 - 0
15 Peetz,Ludwig,Pro   (1) - Klug,Christian   (1) ½ - ½
16 Simic,Dino   (1) - Van Rienen,Willy   (1) 0 - 1
17 Langenfeld,Stefa   (1) - Steffen,Maximili   (1) 1 - 0
18 Müller,Michael   (1) - Meul,Willi   (1) 1 - 0
19 Klicker,Fritz   (0) - Becker,Carsten   (½) 0 - 1
20 Leinen,Willi   (0) - Martin,Paul Guid   (0) 1 - 0

Nach Oben

Paarungen der 5.Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Yin,Stanley   (3½) - Klein,Jörg   (3½) 0 - 1
2 Giese,Tilman   (3½) - Müller,Reinhold FM (3) 0 - 1
3 Faas,Dominik   (3) - Becker,Thomas   (3) 1 - 0
4 Vogel,Johannes   (3) - Müller,David   (3) ½ - ½
5 Ziegler,Mario   (3) - Fell,Fabian   (3) 1 - 0
6 Oberhofer,Andre   (2½) - Krpan,Karlo   (2½) 1 - 0
7 Geshnizjani,Rami   (2½) - Wolf,Ulrich   (2½) 1 - 0
8 Van Rienen,Willy   (2) - Tabatt,Hendrik   (2) 0 - 1
9 Spiegelberg,Silv   (2) - Gress,Alexander   (2) ½ - ½
10 Griesinger,Chris   (2) - Langenfeld,Stefa   (2) 0 - 1
11 Paolini,Fabio   (2) - Müller,Michael   (2) ½ - ½
12 Kuhn,Patrick   (2) - Dill,Karl   (2) ½ - ½
13 Radtke,Eduard   (2) - Deutsch,Thomas   (2) 1 - 0
14 Rosenkranz,Chris   (1½) - Stephanus,Josef   (1½) 1 - 0
15 Becker,Carsten   (1½) - Peetz,Ludwig,Pro   (1½) ½ - ½
16 Klug,Christian   (1½) - Tratar,Willi   (1) 1 - 0
17 Meul,Willi   (1) - Leinen,Willi   (1) 0 - 1
18 Henschel,Friedri   (1) - Friedrich,Elias   (1) 1 - 0
19 Steffen,Maximili   (1) - Simic,Dino   (1) ½ - ½
20 Martin,Paul Guid   (0) - Klicker,Fritz   (0) 0 - 1

Nach Oben

Paarungen der 6.Runde
 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Klein,Jörg   (4½) - Ziegler,Mario   (4) ½ - ½
2 Müller,Reinhold FM (4) - Faas,Dominik   (4) 1 - 0
3 Vogel,Johannes   (3½) - Oberhofer,Andre   (3½) 0 - 1
4 Giese,Tilman   (3½) - Geshnizjani,Rami   (3½) 0 - 1
5 Müller,David   (3½) - Yin,Stanley   (3½) ½ - ½
6 Tabatt,Hendrik   (3) - Becker,Thomas   (3) 1 - 0
7 Langenfeld,Stefa   (3) - Radtke,Eduard   (3) ½ - ½
8 Fell,Fabian   (3) - Paolini,Fabio   (2½) ½ - ½
9 Krpan,Karlo   (2½) - Kuhn,Patrick   (2½) ½ - ½
10 Gress,Alexander   (2½) - Klug,Christian   (2½) ½ - ½
11 Rosenkranz,Chris   (2½) - Wolf,Ulrich   (2½) ½ - ½
12 Müller,Michael   (2½) - Spiegelberg,Silv   (2½) 1 - 0
13 Dill,Karl   (2½) - Van Rienen,Willy   (2) 1 - 0
14 Deutsch,Thomas   (2) - Griesinger,Chris   (2) 0 - 1
15 Peetz,Ludwig,Pro   (2) - Henschel,Friedri   (2) 0 - 1
16 Leinen,Willi   (2) - Steffen,Maximili   (1½) 1 - 0
17 Becker,Carsten   (2) - Tratar,Willi   (1) + - -
18 Stephanus,Josef   (1½) - Simic,Dino   (1½) 0 - 1
19 Friedrich,Elias   (1) - Klicker,Fritz   (1) 1 - 0
20 Martin,Paul Guid   (0) - Meul,Willi   (1) 1 - 0

Nach Oben

Paarungen der 7.Runde
 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Müller,Reinhold FM (5) - Klein,Jörg   (5) ½ - ½
2 Oberhofer,Andre   (4½) - Ziegler,Mario   (4½) 1 - 0
3 Geshnizjani,Rami   (4½) - Tabatt,Hendrik   (4) 0 - 1
4 Faas,Dominik   (4) - Yin,Stanley   (4) 1 - 0
5 Müller,David   (4) - Giese,Tilman   (3½) 0 - 1
6 Müller,Michael   (3½) - Vogel,Johannes   (3½) 0 - 1
7 Dill,Karl   (3½) - Langenfeld,Stefa   (3½) ½ - ½
8 Radtke,Eduard   (3½) - Fell,Fabian   (3½) 1 - 0
9 Becker,Thomas   (3) - Krpan,Karlo   (3) ½ - ½
10 Griesinger,Chris   (3) - Gress,Alexander   (3) 0 - 1
11 Paolini,Fabio   (3) - Kuhn,Patrick   (3) 1 - 0
12 Wolf,Ulrich   (3) - Becker,Carsten   (3) 1 - 0
13 Henschel,Friedri   (3) - Rosenkranz,Chris   (3) ½ - ½
14 Klug,Christian   (3) - Leinen,Willi   (3) ½ - ½
15 Simic,Dino   (2½) - Spiegelberg,Silv   (2½) ½ - ½
16 Peetz,Ludwig,Pro   (2) - Deutsch,Thomas   (2) 1 - 0
17 Van Rienen,Willy   (2) - Friedrich,Elias   (2) - - +
18 Meul,Willi   (1) - Stephanus,Josef   (1½) + - -
19 Klicker,Fritz   (1) - Steffen,Maximili   (1½) 0 - 1
20 Tratar,Willi   (1) - Martin,Paul Guid   (1) ½ - ½

Nach Oben

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Müller,Reinhold FM J 2289 1921 5.5 6.24 7 30 / 5 2151   2274 -15
2. Tabatt,Hendrik   M 2267 1951 5.0 6.01 7 30 / 15 2109   2246 -21
3. Oberhofer,Andre   M 2243 1960 5.5 5.82 7 30 / 15 2190   2237 -6
4. Becker,Thomas   A 2079 2005 3.5 4.21 7 30 / 15 2005   2064 -15
5. Vogel,Johannes   A 2063 1934 4.5 4.67 7 30 / 15 2036   2060 -3
6. Klein,Jörg   A 2024 1988 5.5 3.88 7 30 / 15 2218   2059 35
7. Ziegler,Mario   A 2019 1957 4.5 4.04 7 30 / 15 2059   2028 9
8. Krpan,Karlo   A 2012 1979 3.5 3.84 7 30 / 15 1979   2005 -7
9. Geshnizjani,Ramin   A 2009 1939 4.5 4.17 7 26 / 10 2041   2016 7
10. Gress,Alexander   A 2004 1818 4.0 5.13 7 26 / 10 1868   1977 -27
11. Faas,Dominik   A 1978 2044 5.0 2.97 7 30 / 15 2202   2021 43
12. Giese,Tilman   A 1976 1998 4.5 3.34 7 30 / 15 2100   2000 24
13. Griesinger,Christian   A 1941 1895 3.0 3.91 7 24 / 10 1845   1918 -23
14. Yin,Stanley   A 1941 2016 4.0 2.85 7 24 / 10 2066   1970 29
15. Paolini,Fabio   A 1928 1833 4.0 4.37 7 29 / 15 1883   1920 -8
16. Müller,David   A 1904 1961 4.0 2.96 7 17 / 5 2011   1938 34
17. Kuhn,Patrick   A 1902 1922 3.0 3.41 7 17 / 5 1872   1889 -13
18. Deutsch,Thomas   A 1902 1976 2.0 2.99 7 28 / 15 1818   1880 -22
19. Wolf,Ulrich   B 1897 1946 4.0 3.05 7 28 / 15 1996   1918 21
20. Rosenkranz,Christian   B 1890 1974 3.5 2.82 7 28 / 15 1974   1905 15
21. Spiegelberg,Silvia   B 1875 1939 3.0 3.07 7 16 / 5 1889   1873 -2
22. Peetz,Ludwig,Prof.Dr.   B 1875 1920 3.0 3.19 7 27 / 15 1870   1871 -4
23. Van Rienen,Willy   B 1874 1898 2.0 2.90 6 27 / 15 1773   1853 -21
24. Langenfeld,Stefan   B 1873 1844 4.0 3.79 7 27 / 15 1894   1877 4
25. Becker,Carsten   B 1867 1862 2.0 3.05 6 22 / 10 1737   1837 -30
26. Müller,Michael   B 1864 1874 3.5 3.41 7 27 / 15 1874   1866 2
27. Tratar,Willi   B 1862 1806 1.5 3.41 6 27 / 15 1613   1816 -46
28. Dill,Karl   B 1840 1905 4.0 2.89 7 26 / 15 1955   1866 26
29. Klicker,Fritz   B 1826 1825 1.0 3.52 7 26 / 15 1516   1765 -61
30. Leinen,Willi   B 1817 1816 3.5 3.52 7 15 / 5 1816   1817 0
31. Martin,Paul Guido   B 1816 1842 1.5 3.26 7 26 / 15 1612   1774 -42
32. Stephanus,Josef   B 1799 1871 1.5 2.43 6 25 / 15 1678   1775 -24
33. Henschel,Friedrich   B 1796 1830 3.5 3.15 7 25 / 15 1830   1804 8
34. Radtke,Eduard   B 1776 1901 4.5 2.56 7 25 / 15 2003   1824 48
35. Friedrich,Elias   B 1771 1870 2.0 2.21 6 13 / 5 1745   1763 -8
36. Klug,Christian   B 1752 1844 3.5 2.67 7 24 / 15 1844   1773 21
37. Steffen,Maximilian   B 1740 1839 2.5 2.59 7 12 / 5 1737   1737 -3
38. Fell,Fabian   B 1698 1908 3.5 1.70 7 11 / 5 1908   1777 79
39. Meul,Willi   B 1675 1844 1.0 1.66 6 23 / 15 1571   1657 -18
40. Simic,Dino   B 1583 1835 3.0 1.34 7 16 / 10 1785   1640 57

Nach Oben

Inoffizielle ELO-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Müller,Reinhold FM J GER 2300 2026 4.5 4.98 6 2219 2295 - 4.80
2. Tabatt,Hendrik   M GER 2294 2021 4.5 4.98 6 2214 2289 - 4.80
3. Oberhofer,Andre   M GER 2304 2056 5.5 5.67 7 2286 2302 - 1.70
4. Becker,Thomas   A GER 2138 2054 3.5 4.34 7 2054 2130 - 8.40
5. Vogel,Johannes   A GER 2102 2004 3.5 3.78 6 2061 2099 - 2.80
6. Klein,Jörg   A GER 2117 2051 5.5 4.13 7 2281 2131 +13.70
7. Ziegler,Mario   A GER 2120 2009 4.5 4.55 7 2111 2120 - 0.50
8. Krpan,Karlo   A CRO 2131 2080 3.0 3.42 6 2080 2127 - 4.20
9. Geshnizjani,Ramin,Tobias   A GER 2081 2019 3.5 3.54 6 2076 2081 - 0.40
10. Gress,Alexander   A GER 2061 1907 3.0 4.26 6 1907 2048 -12.60
11. Faas,Dominik   A GER 2028 2090 5.0 2.87 7 2248 2049 +21.30
12. Giese,Tilman   A GER 1961 2074 4.5 2.45 7 2176 1982 +20.50
13. Griesinger,Christian   A GER 1890 2017 1.0 1.32 4 1824 1887 - 3.20
14. Yin,Stanley   A GER 1990 2075 4.0 2.66 7 2125 2003 +13.40
15. Paolini,Fabio   A ITA 1928 1951 3.0 2.82 6 1951 1930 + 1.80
16. Müller,David   A GER 1873 2047 3.0 1.62 6 2047 1887 +13.80
17. Kuhn,Patrick   A GER 2094 2010 2.5 3.72 6 1953 2082 -12.20
18. Deutsch,Thomas   A   0 2073 2.0 2.00 7 1915 1915 + 0.00
19. Wolf,Ulrich   B GER 2055 2095 3.0 2.64 6 2095 2059 + 3.60
20. Rosenkranz,Christian   B GER 2006 2084 3.5 2.73 7 2084 2014 + 7.70
21. Spiegelberg,Silvia   B GER 1824 2022 2.5 1.44 6 1965 1835 +10.60
22. Peetz,Ludwig,Prof.Dr.   B GER 2070 2053 2.0 3.12 6 1928 2059 -11.20
23. Van Rienen,Willy   B FRA 1925 2062 1.0 1.28 4 1869 1922 - 2.80
24. Langenfeld,Stefan   B GER 1943 1957 2.5 2.40 5 1957 1944 + 1.00
25. Becker,Carsten   B GER 2001 2038 1.5 2.25 5 1889 1994 - 7.50
26. Müller,Michael   B GER 1841 1987 3.5 1.80 6 2044 1858 +17.00
27. Tratar,Willi   B GER 1909 2041 0.5 1.28 4 1719 1901 - 7.80
28. Dill,Karl   B   0 1989 4.0 4.00 7 2002 2002 + 0.00
29. Klicker,Fritz   B GER 2008 2021 1.0 2.40 5 1781 1994 -14.00
30. Leinen,Willi   B GER 1907 1934 2.5 2.76 6 1877 1904 - 2.60
31. Martin,Paul Guido   B GER 2060 1941 1.5 4.62 7 1711 2029 -31.20
32. Stephanus,Josef   B FRA 1926 1966 1.5 2.20 5 1817 1919 - 7.00
33. Henschel,Friedric   B GER 1973 1967 2.0 2.55 5 1895 1968 - 5.50
34. Radtke,Eduard   B GER 1941 1971 3.5 2.76 6 2028 1948 + 7.40
35. Friedrich,Elias   B   0 1952 2.0 2.00 6 1827 1827 + 0.00
36. Klug,Christian   B GER 1878 1945 3.5 2.87 7 1945 1884 + 6.30
37. Steffen,Maximilian   B GER 0 1939 2.0 2.00 6 1814 1814 + 0.00
38. Fell,Fabian   B GER 1784 1998 3.5 1.61 7 1998 1803 +18.90
39. Meul,Willi   B GER 1888 1954 1.0 1.64 4 1761 1882 - 6.40
40. Simic,Dino   B   0 1935 2.5 2.50 6 1878 1878 + 0.00

Nach Oben

 

 

Top